连接套是带有内螺纹的圆柱形零件,主要用于连接钎尾和钻杆,以及连接钻杆。通过将连接套的内螺纹与钻杆或钎尾的外螺纹对准,形成牢固、紧密的连接,确保凿岩作业的稳定性和可靠性。
连接套管的类型
接箍有全桥式接箍和变径式接箍两种结构型式,我公司提供的接箍主要用于巷道钻进和深孔钻进。
类型 | 介绍 | 应用 | 线 |
全桥耦合套管 | 具有更好的拆卸性和更紧密的连接性;更少的卡住机会。 | 它通常用于户外建筑项目。 | R32、R38、T38、T45、T51 |
减径连接套 | 该套筒中间设有桥接部分,无螺纹。连接套筒端部设有不同规格的螺纹,用于连接不同螺纹尺寸的产品。 | 适用于高扭矩钻机。 |
更多参数
联轴器套型式:全桥联轴器套、异径联轴器套
螺纹尺寸: R32、R38、T38、T45、T51。
Coupling Sleeves | Length | Diameter | Thread | Weight | ||
mm | inch | mm | inch | (kg) | ||
![]() |
155 | 6 1/8 | 44 | 1 3/4 | R32 | 1 |
150 | 5 7/8 | 35 | 1 3/8 | R25 | 0.7 | |
160 | 6 5/16 | 38 | 1 1/2 | R25 | 1.3 | |
150 | 5 7/8 | 45 | 1 3/4 | R25-R32 | 1.1 | |
160 | 6 5/16 | 45 | 1 3/4 | R25-R32 | 1.2 | |
160 | 6 5/16 | 56 | 1 13/64 | R25-R38 | 2.5 | |
170 | 6 3/4 | 56 | 1 13/64 | R25-T38 | 3.2 |
Coupling | Length | Diameter | Thread | Weight | ||
mm | foot | mm | inch | (kg) | ||
![]() |
150 | 5 7/8 | 44 | 1 3/4 | R32 | 1 |
150 | 5 7/8 | 50 | 1 37/64 | R28 | 0.9 | |
170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | R38 | 2 | |
160 | 6 5/16 | 45 | 1 3/4 | R28-R32 | 1.2 | |
160 | 6 5/16 | 56 | 1 13/64 | R28-R38 | 2.5 |
Coupling | Length | Diameter | Thread | Weight (kg) |
||
mm | inch | mm | inch | |||
![]() |
170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | R38 | 1.8 |
190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38 | 2.0 | |
150 | 6 1/8 | 45 | 1 3/4 | R25-R32 | 1.1 | |
160 | 6 1/4 | 45 | 1 3/4 | R25-R32 | 1.2 | |
160 | 6 1/4 | 45 | 1 3/4 | R28-R32 | 1.2 | |
160 | 6 1/4 | 55 | 2 5/32 | R32-R38 | 1.8 | |
170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | R32-R38 | 2.0 | |
180 | 7 1/16 | 55 | 2 5/32 | R32-R38 | 2.2 | |
210 | 8 1/4 | 55 | 2 5/32 | R32-R38 | 2.8 | |
170 | 6 3/4 | 56 | 2 1/8 | R32-T38 | 2.1 | |
180 | 7 1/16 | 56 | 2 1/8 | R32-T38 | 2.2 | |
210 | 8 1/4 | 56 | 2 1/8 | R32-T38 | 2.8 | |
190 | 7 1/2 | 63 | 2 33/64 | R32-T45 | 3.2 |
耦合 | 长度 | 直径 | 线 | 重量(公斤) | ||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
![]() | 150 | 6 1/8 | 四十四 | 1 3/4 | R3212 | 1.0 |
160 | 6 1/4 | 四十四 | 1 3/4 | R3212 | 1.1 | |
160 | 6 1/4 | 四十八 | 1 7/8 | R3212 | 1.5 |
耦合 | 长度 | 直径 | 线 | 重量(公斤) | ||
毫米 | 脚 | 毫米 | 英寸 | |||
![]() | 150 | 6 1/8 | 四十四 | 1 3/4 | R32 | 1.0 |
160 | 6 1/4 | 四十四 | 1 3/4 | R32 | 1.1 |
耦合 | 长度 | 直径 | 线 | 重量(公斤) | ||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
![]() | 170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | HL38 | 1.9 |
190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | HL38 | 2.1 |
耦合 | 长度 | 直径 | 线 | 重量(公斤) | ||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
![]() | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38 | 2.1 |
耦合 | 长度 | 直径 | 线 | 重量(公斤) | ||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
![]() | 210 | 8 1/4 | 63 | 2 33/64 | T45 | 3.0 |
210 | 8 1/4 | 66 | 2 37/64 | T45 | 3.3 |
耦合 | 长度 | 直径 | 线 | 重量(公斤) | ||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
![]() | 225 | 8 7/8 | 71 | 2 51/64 | T51 | 4.6 |
225 | 8 7/8 | 76 | 3 | T51 | 4.8 | |
235 | 9 1/4 | 72 | 2 7/8 | T51 | 4.7 | |
235 | 9 1/4 | 77 | 3 1/32 | T51 | 4.9 |
Can't find the parameters you want? Please get in touch with us!
Download Brochure优势
高品质钢材
我们的联轴器套筒采用优质钢材制成,具有优异的机械性能和物理性能,以及致密的晶体结构。这使其具有高密度、高强度、高韧性、出色的耐磨性和耐腐蚀性。

先进的制造工艺

我们采用先进的制造工艺,确保产品精度高、性能优越。采用数控机床等精密设备加工,并优化连接套结构设计,确保连接套与钻杆紧密配合,增强连接强度和耐磨性。
严格的质量控制
我们对联轴器套筒的整个生产过程实施严格的质量控制。从原材料检验到生产过程监控,再到成品检验和测试,我们采取严苛的措施,确保产品质量符合相关标准和客户要求。
